За 2023 год рубль обесценился на треть
Согласно публикуемым ЦБ РФ курсам валют, за 2023 год рубль обесценился на треть относительно доллара США и евро. Девальвация за январь-декабрь в сравнении с китайским юанем чуть меньше — на четверть или 24,8%.
На 26 декабря 2023 года официальный курс доллара США составляет 91,97 рублей. 10 января текущего года он находился на уровне 70,3 рублей. То есть за 2023 год стоимость доллара США увеличилась на 21,67 рубль или 30,82%.
Еще большая девальвация национальной валюты зафиксирована относительно евро. Негативная динамика превышает треть изначальной стоимости — 26,5 рублей или 35,3%. Если на 10 января текущего года за один евро пришлось бы отдать 75,08 рублей, то 26 декабря его цена достигла 101,58 рубля. То есть в среднем относительно основных резервных валют за 2023 год рубль обесценился на треть.
Немного стабильнее ситуация с курсом рубля относительно китайского юаня. Но и здесь зафиксирована значительная девальвация. Если в начале года за один юань необходимо было заплатить 10,29 рублей, то уже в конце — 12,84 рублей. То есть отечественная валюта стала дешевле на четверть — 24,8% или 2,55 рубля.
Среди 34 иностранных валют с 9 января по 26 декабря 2023 года рубль смог укрепиться только относительно одной — турецкой лиры. Ее стоимость стала меньше на 15,81% или 59 копеек. Если в начале года за одну лиру приходилось отдать 3,75 рубля, то в конце — 3,15 рубля.
Валюта | Единица измерения | Изменение за 2023 год (рублей) | Динамика (%) |
Польский злотый | 1 | 7,38 | 46,16 |
Молдавский лей | 10 | 15,71 | 42,92 |
Бразильский реал | 1 | 5,62 | 42,22 |
Швейцарский франк | 1 | 31,45 | 41,36 |
Венгерский форинт | 100 | 7,58 | 40,14 |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 31,71 | 37,44 |
Болгарский лев | 1 | 14,09 | 37,34 |
Датская крона | 10 | 36,71 | 36,99 |
Шведская крона | 10 | 24,59 | 36,65 |
Евро | 1 | 26,50 | 35,30 |
Чешская крона | 10 | 10,54 | 34,36 |
Румынский лей | 1 | 5,16 | 33,87 |
Канадский доллар | 1 | 17,24 | 33,07 |
СДР (специальные права заимствования) | 1 | 30,19 | 32,38 |
Казахстанский тенге | 100 | 4,83 | 31,85 |
Сингапурский доллар | 1 | 16,49 | 31,23 |
Новый туркменский манат | 1 | 6,19 | 30,82 |
Доллар США | 1 | 21,67 | 30,82 |
Азербайджанский манат | 1 | 12,75 | 30,82 |
Гонконгский доллар | 10 | 27,70 | 30,71 |
Индийская рупия | 100 | 25,70 | 30,21 |
Украинская гривна | 10 | 5,41 | 28,32 |
Австралийский доллар | 1 | 13,66 | 28,05 |
Армянские драмы | 100 | 4,89 | 27,47 |
Норвежская крона | 10 | 19,00 | 26,79 |
Киргизский сом | 100 | 21,10 | 25,71 |
Вон Республики Корея | 1000 | 14,05 | 24,85 |
Китайский юань | 1 | 2,55 | 24,80 |
Японская иена | 100 | 12,05 | 22,90 |
Таджикский сомон | 10 | 15,10 | 21,95 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 8,62 | 20,87 |
Узбекский сум | 10 000 | 12,21 | 19,63 |
Белорусский рубль | 1 | 2,77 | 10,67 |
Турецкая лира | 10 | -5,92 | -15,81 |
Максимальная девальвация зафиксирована относительно польских злотых — 46,16%. По стоимости наибольшее увеличение цены за одну единицу у фунта стерлингов — 31,71 рубль. Отметим, все данные округлены до сотых долей.
Источник: brobank.ru